<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cilindro hidráulico con Geogebra</title>
	<atom:link href="http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/</link>
	<description>Matemática y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 03:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: roberprof</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>roberprof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-907</guid>
		<description>Hola Fabián:
Muchas gracias por tu comentario, tenías razón en el error, ya lo corregí, me siento muy contento por tu colaboración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fabián:<br />
Muchas gracias por tu comentario, tenías razón en el error, ya lo corregí, me siento muy contento por tu colaboración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabián colombo</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>fabián colombo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-888</guid>
		<description>Hola chicos!! Hola profe!!!
Está muy bueno este sitio, los felicito!!!
Me divertí mucho haciendo este mecanismo y me di cuenta que en el paso 12 menciona el segmento AB y debe mencionar al BC
Sigan adelante!!! Está fantástico lo que están haciendo.
Saludos desde Uruguay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos!! Hola profe!!!<br />
Está muy bueno este sitio, los felicito!!!<br />
Me divertí mucho haciendo este mecanismo y me di cuenta que en el paso 12 menciona el segmento AB y debe mencionar al BC<br />
Sigan adelante!!! Está fantástico lo que están haciendo.<br />
Saludos desde Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberprof</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>roberprof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-213</guid>
		<description>En el blog a la derecha, donde dice enlaces, uno de ellos dice geogebra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog a la derecha, donde dice enlaces, uno de ellos dice geogebra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victoria</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-212</guid>
		<description>Profesor no encuentro el enlace de la pagina en donde puedo descargar el geo gebra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profesor no encuentro el enlace de la pagina en donde puedo descargar el geo gebra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberprof</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>roberprof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-208</guid>
		<description>Hola Franco, te respondo.
- Hacé una recta.
- En ella un punto A.
- Hacé un deslizador, con amplitud de 0 a 12, por ejemplo.
- Hacé una circunferencia con centro en A y radio en el deslizador.
- IMPORTANTE: marcá el punto de intersección de la circunferencia con la recta, llamalo B.
- Ocultá la circunferencia, no el punto B.
- Mové el deslizador y el punto B se moverá sobre la recta.

Suerte, espero que puedas mover el avión.

Hora de la respuesta: 9:36 21/09/09 (feriado)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Franco, te respondo.<br />
- Hacé una recta.<br />
- En ella un punto A.<br />
- Hacé un deslizador, con amplitud de 0 a 12, por ejemplo.<br />
- Hacé una circunferencia con centro en A y radio en el deslizador.<br />
- IMPORTANTE: marcá el punto de intersección de la circunferencia con la recta, llamalo B.<br />
- Ocultá la circunferencia, no el punto B.<br />
- Mové el deslizador y el punto B se moverá sobre la recta.</p>
<p>Suerte, espero que puedas mover el avión.</p>
<p>Hora de la respuesta: 9:36 21/09/09 (feriado)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franco</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-207</guid>
		<description>Hola profesor, le escribo por 3ra vez, quiero que un avion se mueva a traves de una recta, pero sigo los pasos y solo se mueve la circunferencia, se agranda y se achica, en cambio yo quiero que el avion se mueva por la recta, ¿Como lo hago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profesor, le escribo por 3ra vez, quiero que un avion se mueva a traves de una recta, pero sigo los pasos y solo se mueve la circunferencia, se agranda y se achica, en cambio yo quiero que el avion se mueva por la recta, ¿Como lo hago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauricio</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-205</guid>
		<description>esta muy bueno lo intente y me salio. Esto me va a servir mucho para la tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bueno lo intente y me salio. Esto me va a servir mucho para la tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amparo y Agustina Petriette</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Amparo y Agustina Petriette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-199</guid>
		<description>Me parecieron muy buenas las instrucciones profesor, a excepción de la parte que dice que configuremos el segmento para que sea un cilindro hasta que luego leí la respuesta a la pregunta de Franco donde decía que tenía que solo PARECER un cilindro, por lo que me confundí mucho intentando hacer ese punto porque no estaba muy claro. :F


Muchas Gracias!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecieron muy buenas las instrucciones profesor, a excepción de la parte que dice que configuremos el segmento para que sea un cilindro hasta que luego leí la respuesta a la pregunta de Franco donde decía que tenía que solo PARECER un cilindro, por lo que me confundí mucho intentando hacer ese punto porque no estaba muy claro. :F</p>
<p>Muchas Gracias!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberprof</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>roberprof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-186</guid>
		<description>En el geogebra tenés que elegir la opción de &quot;Circunferencia dados su centro y radio&quot; en el sexto ícono de la barra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el geogebra tenés que elegir la opción de &#8220;Circunferencia dados su centro y radio&#8221; en el sexto ícono de la barra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ayelen</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/03/cilindro-hidraulico-con-geogebra/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>ayelen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1238#comment-183</guid>
		<description>Estoy intentando hacer esta actividad pero no entiendo como se le da movimiento tampoco como elijo que sea de radio 5....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy intentando hacer esta actividad pero no entiendo como se le da movimiento tampoco como elijo que sea de radio 5&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

