<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hipérbola: elementos</title>
	<atom:link href="http://www.roberprof.com/2009/09/08/hiperbola-elementos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roberprof.com/2009/09/08/hiperbola-elementos/</link>
	<description>Matemática y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 03:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: nayda nicole</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/08/hiperbola-elementos/comment-page-1/#comment-2016</link>
		<dc:creator>nayda nicole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1344#comment-2016</guid>
		<description>muy bueno, me gusta. Pero seria más complementado; porque en realidad existen más elementos del cual conforman una hiperbola. bien ! buena información - bye-buenas noches --- nayda !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, me gusta. Pero seria más complementado; porque en realidad existen más elementos del cual conforman una hiperbola. bien ! buena información &#8211; bye-buenas noches &#8212; nayda !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/08/hiperbola-elementos/comment-page-1/#comment-1957</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 01:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1344#comment-1957</guid>
		<description>muy muy muy buena aportacion me sirvio mucho aver si mi profesor deveras lo lee x q es muy buena informacion gracias ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy muy muy buena aportacion me sirvio mucho aver si mi profesor deveras lo lee x q es muy buena informacion gracias ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: excelent la grafica y explikcion dada XD XD!!!!!!!!!!!!1</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/08/hiperbola-elementos/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>excelent la grafica y explikcion dada XD XD!!!!!!!!!!!!1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1344#comment-1742</guid>
		<description>m sirvio mucho agradesco la informacion ja !!!!!!!!!!!!!!!XD XD!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m sirvio mucho agradesco la informacion ja !!!!!!!!!!!!!!!XD XD!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

