<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Distancia entre dos puntos</title>
	<atom:link href="http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/</link>
	<description>Matemática y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: jon@t@n</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>jon@t@n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos#comment-1457</guid>
		<description>como se resuelven las distancias de los puntos si las coordenadas son fracciones y uno de las 4 cordenadas es negativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se resuelven las distancias de los puntos si las coordenadas son fracciones y uno de las 4 cordenadas es negativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Frettes</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Sara Frettes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 02:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos#comment-1165</guid>
		<description>distancia: 3,61</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>distancia: 3,61</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberprof</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>roberprof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos#comment-1004</guid>
		<description>¿Qué podríamos agregar? Otros ejemplos tal vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué podríamos agregar? Otros ejemplos tal vez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María de Lourdes Martínez</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>María de Lourdes Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/2010/03/02/distancia-entre-dos-puntos#comment-1001</guid>
		<description>El diagrama o plano cartesiano me parece excelente, la explicación es buena, pero es demasiado escueta para chicos que  tienen dificultades con las matemáticas, creo no la entenderían también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El diagrama o plano cartesiano me parece excelente, la explicación es buena, pero es demasiado escueta para chicos que  tienen dificultades con las matemáticas, creo no la entenderían también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
