<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para roberprof.com</title>
	<atom:link href="http://www.roberprof.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roberprof.com</link>
	<description>Matemática y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 00:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ecuaciones con números enteros por justin bieber</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2011/02/23/ecuaciones-con-numeros-enteros/comment-page-1/#comment-7906</link>
		<dc:creator>justin bieber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=3417#comment-7906</guid>
		<description>los numeros enteros son 3/9
5/8
6/9
1/2
2/6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los numeros enteros son 3/9<br />
5/8<br />
6/9<br />
1/2<br />
2/6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Criterios de congruencia de triángulos por estefania</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/31/criterios-de-congruencia-de-triangulos/comment-page-4/#comment-7900</link>
		<dc:creator>estefania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1181#comment-7900</guid>
		<description>no hay numero 5 chistosos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no hay numero 5 chistosos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejercicios: Propiedades de la potenciación por solsito</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/05/18/ejercicios-propiedades-de-la-potenciacion/comment-page-1/#comment-7861</link>
		<dc:creator>solsito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=142#comment-7861</guid>
		<description>mui buenos los ejercisios espero aporvar GRAXIASSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mui buenos los ejercisios espero aporvar GRAXIASSSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ángulos consecutivos por ivana</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/17/angulos-consecutivos/comment-page-1/#comment-7808</link>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=829#comment-7808</guid>
		<description>cuanto mide un angulo consecutivo si en el medio de AOC entremedio esta el B?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanto mide un angulo consecutivo si en el medio de AOC entremedio esta el B?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Operaciones con números enteros: suma y resta por LAM</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/03/15/operaciones-con-numeros-enteros-suma-y-resta/comment-page-1/#comment-7769</link>
		<dc:creator>LAM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=2456#comment-7769</guid>
		<description>GFIUY9I</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GFIUY9I</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ecuaciones con números naturales por karina</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2011/02/13/ecuaciones-con-numeros-naturales/comment-page-1/#comment-7741</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=3281#comment-7741</guid>
		<description>espero que te sirva Angel.... y lo entiendas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero que te sirva Angel&#8230;. y lo entiendas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ecuaciones con números naturales por karina</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2011/02/13/ecuaciones-con-numeros-naturales/comment-page-1/#comment-7740</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=3281#comment-7740</guid>
		<description>x-10=5(x-2) primero resolve el segundo miembro aplicando propiedad distributiva y el primer miembro lo seguis escribiendo igual
x-10=5.x-5.2
x-10=5x-10
ahora juntas los terminos que no tienen incognita en un mismo miembro y los terminos con incognita o sea la X en el otro miembro
-10+10=5x-x
luego resuelve cada miembro
0=4x
ahora despejo el 4 que esta multiplicando
0:4=x
0=x
que es lo mismo
x=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x-10=5(x-2) primero resolve el segundo miembro aplicando propiedad distributiva y el primer miembro lo seguis escribiendo igual<br />
x-10=5.x-5.2<br />
x-10=5x-10<br />
ahora juntas los terminos que no tienen incognita en un mismo miembro y los terminos con incognita o sea la X en el otro miembro<br />
-10+10=5x-x<br />
luego resuelve cada miembro<br />
0=4x<br />
ahora despejo el 4 que esta multiplicando<br />
0:4=x<br />
0=x<br />
que es lo mismo<br />
x=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Método de determinantes por Francisca Alvarez</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/10/19/metodo-de-determinantes/comment-page-1/#comment-7722</link>
		<dc:creator>Francisca Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1595#comment-7722</guid>
		<description>Jejejejej esto está fácilito nada complicado jejejej :) &lt;3 &lt;3 &lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejejej esto está fácilito nada complicado jejejej :) &lt;3 &lt;3 &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Multiplicación de binomios por orlando</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/05/25/multplicacion-de-binomios/comment-page-1/#comment-7697</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=269#comment-7697</guid>
		<description>no entendi nada para la proxima expliquen mejor x fa¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entendi nada para la proxima expliquen mejor x fa¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rectas perpendiculares por andrea</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/08/15/rectas-perpendiculares/comment-page-1/#comment-7643</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/2010/08/15/rectas-perpendiculares/#comment-7643</guid>
		<description>ooooooohhhhhhhhhh
que secy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooooooohhhhhhhhhh<br />
que secy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

