<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para roberprof.com</title>
	<atom:link href="http://www.roberprof.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roberprof.com</link>
	<description>Matemática y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 03:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Multiplicación de binomios por Juan</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/05/25/multplicacion-de-binomios/comment-page-1/#comment-5269</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=269#comment-5269</guid>
		<description>Es muy fácil,me sirvió para recordar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy fácil,me sirvió para recordar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Multiplicación de binomios por mitzuki</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/05/25/multplicacion-de-binomios/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>mitzuki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=269#comment-5248</guid>
		<description>ta buena la pagina ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta buena la pagina ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Multiplicación de binomios por mitziki</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/05/25/multplicacion-de-binomios/comment-page-1/#comment-5247</link>
		<dc:creator>mitziki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=269#comment-5247</guid>
		<description>bueno lo malo esque me cuesta trabajo entenderle ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno lo malo esque me cuesta trabajo entenderle ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Segmentos congruentes por anni</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/17/segmentos-congruentes/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>anni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=814#comment-4820</guid>
		<description>que diferencia hay entre un ángulo y un segmento congruentes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que diferencia hay entre un ángulo y un segmento congruentes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Divisibilidad: mcm y dcm por Gabriel</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2010/06/06/divisibilidad-mcm-y-dcm/comment-page-1/#comment-4738</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 02:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=2680#comment-4738</guid>
		<description>Gracias che ! ME RE AYUDO ! Ahora podré rendir la previa de matematicas x) GRACIAS !♥</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias che ! ME RE AYUDO ! Ahora podré rendir la previa de matematicas x) GRACIAS !♥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Criterios de congruencia de triángulos por Beethoven</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/31/criterios-de-congruencia-de-triangulos/comment-page-3/#comment-4699</link>
		<dc:creator>Beethoven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1181#comment-4699</guid>
		<description>chale, yo necesitaba ejemplos de congruencia de triangulo, esto ya lo sabia, pero necesitaba dos ejemplos!! pero aun asi, eso sirve y es de gran ayuda, por que te especifica bien cada uno de los criterios!! n.n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chale, yo necesitaba ejemplos de congruencia de triangulo, esto ya lo sabia, pero necesitaba dos ejemplos!! pero aun asi, eso sirve y es de gran ayuda, por que te especifica bien cada uno de los criterios!! n.n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Criterios de congruencia de triángulos por s&#38;k</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/31/criterios-de-congruencia-de-triangulos/comment-page-3/#comment-4663</link>
		<dc:creator>s&#38;k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1181#comment-4663</guid>
		<description>Nos Sirvio para un examenn de mateee! Quee neesitamos sacar&amp; conesto ya la isimos&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos Sirvio para un examenn de mateee! Quee neesitamos sacar&amp; conesto ya la isimos&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rectas secantes: oblicuas y perpendiculares por dulce</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/20/rectas-secantes-oblicuas-y-perpendiculares/comment-page-2/#comment-4605</link>
		<dc:creator>dulce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=887#comment-4605</guid>
		<description>hola muy util la info!!!!!!y muy buena la pagina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!besos!!!!!!!!!!!!CHAU... =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy util la info!!!!!!y muy buena la pagina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!besos!!!!!!!!!!!!CHAU&#8230; =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Elipse: elementos por paola estefania</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/09/08/elipse-elementos/comment-page-1/#comment-4600</link>
		<dc:creator>paola estefania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roberprof.com/?p=1314#comment-4600</guid>
		<description>muxas wraxias en verdad me va a ayudar demaziado en la escuela..
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muxas wraxias en verdad me va a ayudar demaziado en la escuela..<br />
:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Rectas secantes: oblicuas y perpendiculares por carolina molina petrini</title>
		<link>http://www.roberprof.com/2009/08/20/rectas-secantes-oblicuas-y-perpendiculares/comment-page-2/#comment-4598</link>
		<dc:creator>carolina molina petrini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roberprof.wordpress.com/?p=887#comment-4598</guid>
		<description>hola quiero mandar un beso enorme a mi novio maxi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero mandar un beso enorme a mi novio maxi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

